Loading...

technical

XAGUSD H4 | 白银市场出现看跌反转
XAGUSD H4 | 白银市场出现看跌反转

标题:XAGUSD H4 | 白银看跌反转类型:看跌反转偏好:价格正向 78.37 的枢轴点(重叠阻力位)上涨。若价格从该水平反转,则可能下探至 72.73 的第一支撑位(回调支撑位)。备选方案:若价格突破枢轴点,则可能上探至 81.35 的第一阻力位(回调阻力位),该阻力位与 50% 斐波那契回撤位重合。...

AUDCAD H1 | 回调支撑位出现反弹
AUDCAD H1 | 回调支撑位出现反弹

标题:澳元/加元 H1 | 回调支撑位附近出现看涨反弹类型:看涨反弹偏好:价格正向 0.98402 的枢轴点下跌,该回调支撑位与 38.2% 斐波那契回撤位重合。从该水平反弹可能使价格进一步上探至 0.98946 的第一阻力位,该阻力位也是回调阻力位。备选方案:如果价格跌破枢轴点,则可能下探至 0.98071 的第一支撑位,该支撑位与 61.8% 斐波那契回撤位重合。...

XAUUSD H4 | 潜在的牛市行情
XAUUSD H4 | 潜在的牛市行情

标题:XAUUSD H4 | 潜在上涨行情类型:上涨行情倾向:价格已从 4,511.49 的枢轴点位反弹,该点位构成重叠支撑。若价格从该水平反弹,则可能上探至 4,641.63 的第一阻力位,该阻力位也构成重叠阻力。备选方案:若价格跌破枢轴点位,则可能下探至 4,430.81 的第一支撑位,该支撑位构成回调支撑。...

USDJPY H4 | 看涨反弹,支撑位重叠
USDJPY H4 | 看涨反弹,支撑位重叠

标题:美元/日元 H4 | 重叠支撑位反弹类型:反弹倾向:价格正向 158.01 的枢轴点(重叠支撑位)下跌。若价格从该水平反弹,则可能进一步下探至 159.74 的第一阻力位(回调阻力位)。备选方案:若价格跌破枢轴点,则可能下探至 156.97 的第一支撑位(回调支撑位),该位置与 50% 斐波那契回撤位重合。...

EURUSD H4 | 光纤市场出现牛市反弹
EURUSD H4 | 光纤市场出现牛市反弹

标题:欧元/美元 H4 | Fiber 看涨反弹类型:看涨反弹偏好:价格正向 1.1580 的枢轴点下跌,该回调支撑位与 78.6% 斐波那契回撤位和 127.2% 斐波那契扩展位重合。从该水平反弹可能使价格进一步上探至 1.1658 的第一阻力位,该阻力位与 1.1580 重叠。备选方案:如果价格跌破枢轴点,则可能下探至 1.1513 的第一支撑位,该回调支撑位与 78.6%...

USDCHF H4 | 看跌反转行情正在酝酿中
USDCHF H4 | 看跌反转行情正在酝酿中

标题:美元/瑞郎 H4 | 看跌反转形态正在形成类型:看跌反转倾向:价格在 0.7874 的枢轴点位附近出现反弹,该位置与 78.6% 斐波那契回撤位重合,构成重叠阻力位。若价格在此水平反转,则可能下探至 0.7830 的第一支撑位,该位置与 38.2% 斐波那契回撤位重合。备选方案:若价格突破枢轴点位,则可能上探至 0.7919 的第一阻力位,该位置为高点阻力位。...

XAGUSD H1 | 强烈的看跌突破信号
XAGUSD H1 | 强烈的看跌突破信号

标题:XAGUSD H1 | 强劲的看跌突破信号类型:回撤反转偏好:价格正向 86.12 的枢轴点上涨,该点位是回调阻力位,与 38.2% 斐波那契回撤位重合。如果价格从该水平反转,则可能下探至 82.12 的第一支撑位,该支撑位也是回调支撑位。备选方案:如果价格突破枢轴点,则可能上探至 88.88 的第一阻力位,该阻力位也是回调阻力位。...

XAGUSD H1 | 白银价格延续牛市行情
XAGUSD H1 | 白银价格延续牛市行情

标题:XAGUSD H1 | 白银看涨延续类型:看涨反弹偏好:价格正向 86.12 的枢轴点下跌,该回调支撑位与 50% 斐波那契回撤位重合。若价格从该水平反弹,则可能进一步上探至 89.42 的第一阻力位,该阻力位为高点阻力。备选方案:若价格跌破枢轴点,则可能下探至 83.46 的第一支撑位,该回调支撑位与 38.2% 斐波那契回撤位重合。...

tickmill logo
USDCAD H4 | 买家推高市场价格

标题:美元/加元 H4 | 买方推动市场走高类型:看跌反转偏好:价格正向 1.3745 的枢轴点上涨,该点位与 50% 斐波那契回撤位和 127.2% 斐波那契扩展位重合,构成重叠阻力位。若价格在此水平反转,则可能下探至 1.3663 的第一支撑位,即回调支撑位。备选方案:若价格突破枢轴点,则可能上探至 1.3817 的第一阻力位,该阻力位与 161.8% 斐波那契扩展位重合。...